| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIN RECHE, LUCAS  (MUR) TRIAL BICI CARTAGENA CC | 
                                                                        70                                                                     | 25 | 20 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GUIL CASELLES, PEDRO DAVID  (MUR) TRIAL BICI CARTAGENA CC | 
                                                                        50                                                                     | 25 | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | MARIN PEREZ, ALMA INDEPENDIENTE | 
                                                                        25                                                                     | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIN RECHE, LUCAS  (MUR) TRIAL BICI CARTAGENA CC | 
                                                                        70                                                                     | 25 | 20 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GUIL CASELLES, PEDRO DAVID  (MUR) TRIAL BICI CARTAGENA CC | 
                                                                        50                                                                     | 25 | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | MARIN PEREZ, ALMA INDEPENDIENTE | 
                                                                        25                                                                     | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
                    FEDERACIÓN CICLISMO REGIÓN MURCIA
Pza.Región Murciana, S/N Pabellón La Torre 30006 | Puente Tocinos (Murcia)
968302846