POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 BIKE MOBEL PRO TEAM | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 |
2 | EXPRESSCAR-CCCREVILLENT | - | 3 | - | - | 3 | |
3 | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | 3 | - | - | - | 3 | |
4 | CLUB CICLISTA CATRAL - TELFY | 2 | - | - | 2 | ||
5 | TORREVIEJA-AGAMED-TERRAMOVIL | 2 | - | - | 2 | ||
6 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 2 | - | - | - | 2 | |
7 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | - | 1 | - | - | 1 | |
8 | CICLOS SABATER | - | - | - | - | 0 | |
9 | CICLOS SARABIA | - | - | - | - | 0 | |
10 | OLISPANIA FASTER TEAM | - | - | - | - | 0 | |
11 | LASAL COCINAS / CRAEGA | - | - | - | - | 0 | |
12 | TERRA SPORT TEAM - EL TORREJON | - | - | - | - | 0 | |
13 | ISOTECH-DAMA | - | - | 0 | |||
14 | MERCAGRISA | - | - | - | 0 | ||
15 | UNIFORMES MURCIA - CICLOS TEO | - | - | 0 | |||
16 | GOBIK FACTORY TEAM | - | - | - | 0 | ||
17 | AZULEJOS LA TORRE CALLOSABIKE | - | - | - | 0 | ||
18 | ENCACON SLU CONSTRUCCIONES | - | - | - | 0 | ||
19 | SATB2 EQUIPO CICLISTA | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN CICLISMO REGIÓN MURCIA
Pza.Región Murciana, S/N Pabellón La Torre 30006 | Puente Tocinos (Murcia)
968302846