| POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPRESSCAR-CCCREVILLENT | - | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 33 BIKE MOBEL PRO TEAM | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 |
| 3 | CLUB CICLISTA CATRAL - TELFY | 2 | 3 | 5 | |||
| 4 | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | 3 | - | 3 | |||
| 5 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 2 | - | - | 1 | 3 | |
| 6 | CICLOS SARABIA | - | - | 2 | 2 | ||
| 7 | ISOTECH-DAMA | 2 | 2 | ||||
| 8 | TORREVIEJA-AGAMED-TERRAMOVIL | 2 | 2 | ||||
| 9 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | - | 1 | - | 1 |
FEDERACIÓN CICLISMO REGIÓN MURCIA
Pza.Región Murciana, S/N Pabellón La Torre 30006 | Puente Tocinos (Murcia)
968302846