| POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 2 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 6 |
| 3 | ESETEC - PIKOLINOS | 1 | 3 | 1 | - | 5 | ||
| 4 | JP GARCIA KOMCYCLING ULEVEL | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 5 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 6 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 7 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 2 | - | - | 2 | |||
| 8 | SUMGASUR-BICIS BURU | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 9 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 10 | TRICICLON TOYOTA | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | UPV CICLISMO BASE FEMENINO | - | - | - | 0 | |||
| 12 | ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN CICLISMO REGIÓN MURCIA
Pza.Región Murciana, S/N Pabellón La Torre 30006 | Puente Tocinos (Murcia)
968302846