 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDOZA GARCIA, CARMEN Mª  (CLM) EKUON BRD RACING TEAM | 
                                                                        560                                                                     | 60 | 
 | 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 | 
| 2 | ARIAS DIAZ-PARREÑO, MARIA J.   (CLM) EKUON BRD RACING TEAM | 
                                                                        460                                                                     | 100 | 
 | 100 | 60 | 
 | 
 | 100 | 100 | 
| 3 | GARCIA FERNANDEZ, ANGELICA  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        175                                                                     | 75 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | TRINDADE GONZALEZ, HOGLA  (CLM) TEAM FDM - PINA | 
                                                                        100                                                                      2 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 60 | 
| 5 | JURADO GARCIA, REMEDIOS  (AND) TEAM KLIMATIZA MOBALPA | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | CASADO GARCIA- MORA, ANA  (EXT) BTT ARROYOMOLINOS, C | 
                                                                        45                                                                     | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDOZA GARCIA, CARMEN Mª  (CLM) EKUON BRD RACING TEAM | 
                                                                        560                                                                     | 60 | 
 | 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 | 
| 2 | ARIAS DIAZ-PARREÑO, MARIA J.   (CLM) EKUON BRD RACING TEAM | 
                                                                        460                                                                     | 100 | 
 | 100 | 60 | 
 | 
 | 100 | 100 | 
| 3 | GARCIA FERNANDEZ, ANGELICA  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        175                                                                     | 75 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | TRINDADE GONZALEZ, HOGLA  (CLM) TEAM FDM - PINA | 
                                                                        100                                                                      2 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 60 | 
| 5 | JURADO GARCIA, REMEDIOS  (AND) TEAM KLIMATIZA MOBALPA | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | CASADO GARCIA- MORA, ANA  (EXT) BTT ARROYOMOLINOS, C | 
                                                                        45                                                                     | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
                    FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA-LA MANCHA
Joaquín Carrero, 1 - 13230 Membrilla (Ciudad Real
926648002