450,00 € Federados - 500,00 € No Federados
| Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
|---|---|---|
| ENRIQUE | AGUADO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE |
| LUIS MIGUEL | ALZAGA AGUIRRE | INDEPENDIENTE |
| EVA | ASENSIO PEÑA | |
| PABLO DANIEL | CUDMANI ROMERO | INDEPENDIENTE |
| EMILIO JAVIER | DE VERA PEREZ | INDEPENDIENTE |
| ANTONIO GUILLERMO | DIAZ ROSADO | INDEPENDIENTE |
| PERE | GARCIA CURTO | INDEPENDIENTE |
| JOSE ALFREDO | GARCIA DOMINGUEZ | INDEPENDIENTE |
| DANIEL | GARCIA HERNANDO | INDEPENDIENTE |
| MARIA | GIL | |
| FCO.JAVIER | GONZALEZ ESPINOSA | |
| MANUEL FERNANDO | GONZALEZ TRUEBA | INDEPENDIENTE |
| JOSE ENRIQUE | GUTIERREZ CATALUÑA | INDEPENDIENTE |
| JUAN ANTONIO | JAUME MERCADAL | |
| LUCIANO | LINGRES MOLINA | INDEPENDIENTE |
| RUBEN | MADRIGAL ROMERA | INDEPENDIENTE |
| FRANCISCO | MARTINEZ MAS | INDEPENDIENTE |
| MANUEL | MENDEZ BERNAL | INDEPENDIENTE |
| BERNARDO | MENENDEZ FERNANDEZ | INDEPENDIENTE |
| RAüL | MOR BELENGUER | |
| FCO JAVIER | MUÑOZ GUERRERO | INDEPENDIENTE |
| MANUEL | OTERO PAZO | INDEPENDIENTE |
| JOSE | PEREZ COLL | INDEPENDIENTE |
| RAUL | PERNIA CUBILLO | INDEPENDIENTE |
| CARLOS | PRIETO BRAVO | INDEPENDIENTE |
| VICTOR | REY ELIA | INDEPENDIENTE |
| SANTIAGO | SALAZAR SANTIAGO | INDEPENDIENTE |
Localización del evento