| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN  (JUNIOR) (VLC) CASTILLO DE ONDA | 
                                                                        275                                                                      5 | 120 | 155 | 
 | 
| 2 | LUMBRERAS GARCIA, RODRIGO  (CLM) TARANCON UNION CICLISTA | 
                                                                        204                                                                      12 | 64 | 140 | 
 | 
| 3 | VIDAL FERNANDEZ, XAVI  (VLC) GOBIK FACTORY TEAM | 
                                                                        200                                                                     | 
 | 200 | 
 | 
| 4 | JIMENEZ VERA Y FRIAS, PABLO  (CYL) VERTIZE TEAM - MMR | 
                                                                        200                                                                     | 200 | 
 | 
 | 
| 5 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO  (VLC) IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 
                                                                        175                                                                     | 
 | 175 | 
 | 
| 6 | ZARAPUZ ONTORIA, HUGO (JUNIOR) (MAD) TEAM FDM-PINA | 
                                                                        175                                                                     | 175 | 
 | 
 | 
| 7 | PLAZA RETUERTA, JEANNOT (JUNIOR) (MAD) GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
 | 
| 8 | GUTIERREZ MADRID, IKER  (CLM) BUHOBIKE RACING TEAM | 
                                                                        140                                                                     | 140 | 
 | 
 | 
| 9 | CASTRO SANCHEZ, MARIO (JUNIOR) (MAD) SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 
                                                                        128                                                                     | 128 | 
 | 
 | 
| 10 | CASILLAS MARTIN, IZAN (JUNIOR) (MAD) SANSE-ELECOX | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
 | 
| 11 | LASTRAS BRAVO, MARCOS  (MAD) VICTORY ENDURANCE - SPIUK | 
                                                                        104                                                                     | 104 | 
 | 
 | 
| 12 | DE TENA TAPIADOR, MARCOS   (MAD) SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 
                                                                        96                                                                     | 96 | 
 | 
 | 
| 13 | DE LA ROSA SANCHEZ, ANDONI (JUNIOR) (MAD) CROSSBIKER TEAM C.D.E. | 
                                                                        88                                                                     | 88 | 
 | 
 | 
| 14 | NOZAL JIMENEZ , HECTOR   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        82                                                                     | 82 | 
 | 
 | 
| 15 | FERNANDEZ MONTEALEGRE, RODRIGO  (MAD) VILLA DEL PRADO BIKE TEAM | 
                                                                        76                                                                     | 76 | 
 | 
 | 
| 16 | MARTINEZ VILLAVERDE, JORGE  (MAD) VILLA DEL PRADO BIKE TEAM | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN  (JUNIOR) (VLC) CASTILLO DE ONDA | 
                                                                        275                                                                      5 | 120 | 155 | 
 | 
| 2 | LUMBRERAS GARCIA, RODRIGO  (CLM) TARANCON UNION CICLISTA | 
                                                                        204                                                                      12 | 64 | 140 | 
 | 
| 3 | VIDAL FERNANDEZ, XAVI  (VLC) GOBIK FACTORY TEAM | 
                                                                        200                                                                     | 
 | 200 | 
 | 
| 4 | JIMENEZ VERA Y FRIAS, PABLO  (CYL) VERTIZE TEAM - MMR | 
                                                                        200                                                                     | 200 | 
 | 
 | 
| 5 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO  (VLC) IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 
                                                                        175                                                                     | 
 | 175 | 
 | 
| 6 | ZARAPUZ ONTORIA, HUGO (JUNIOR) (MAD) TEAM FDM-PINA | 
                                                                        175                                                                     | 175 | 
 | 
 | 
| 7 | PLAZA RETUERTA, JEANNOT (JUNIOR) (MAD) GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | 
                                                                        155                                                                     | 155 | 
 | 
 | 
| 8 | GUTIERREZ MADRID, IKER  (CLM) BUHOBIKE RACING TEAM | 
                                                                        140                                                                     | 140 | 
 | 
 | 
| 9 | CASTRO SANCHEZ, MARIO (JUNIOR) (MAD) SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 
                                                                        128                                                                     | 128 | 
 | 
 | 
| 10 | CASILLAS MARTIN, IZAN (JUNIOR) (MAD) SANSE-ELECOX | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
 | 
| 11 | LASTRAS BRAVO, MARCOS  (MAD) VICTORY ENDURANCE - SPIUK | 
                                                                        104                                                                     | 104 | 
 | 
 | 
| 12 | DE TENA TAPIADOR, MARCOS   (MAD) SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 
                                                                        96                                                                     | 96 | 
 | 
 | 
| 13 | DE LA ROSA SANCHEZ, ANDONI (JUNIOR) (MAD) CROSSBIKER TEAM C.D.E. | 
                                                                        88                                                                     | 88 | 
 | 
 | 
| 14 | NOZAL JIMENEZ , HECTOR   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        82                                                                     | 82 | 
 | 
 | 
| 15 | FERNANDEZ MONTEALEGRE, RODRIGO  (MAD) VILLA DEL PRADO BIKE TEAM | 
                                                                        76                                                                     | 76 | 
 | 
 | 
| 16 | MARTINEZ VILLAVERDE, JORGE  (MAD) VILLA DEL PRADO BIKE TEAM | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
 
                    FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA-LA MANCHA
Joaquín Carrero, 1 - 13230 Membrilla (Ciudad Real
926648002