| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ-QUIÑONES RIESCO, VALERIA  (MAD) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        375                                                                      1 | 175 | 200 | 
 | 
| 2 | CIORDIA NORIEGO, NOA  (CLM) ALCARREÑA DE CICLISMO | 
                                                                        330                                                                      1 | 155 | 175 | 
 | 
| 3 | GARRIDO SANCHEZ, LIA  (MAD) MEJORADA C.C. | 
                                                                        283                                                                      2 | 128 | 155 | 
 | 
| 4 | HERNANDEZ DIAZ, ALEJANDRA  (MAD) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        260                                                                      2 | 120 | 140 | 
 | 
| 5 | AGUILERA CUARTANGO, ADRIANA  (MAD) ACADEMIA CICLISTA C.D.E. | 
                                                                        200                                                                     | 200 | 
 | 
 | 
| 6 | MARTI TERRON, FRIDA  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        140                                                                     | 140 | 
 | 
 | 
| 7 | ROBERTO SUAY, ALBA  (VLC) PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 
                                                                        128                                                                     | 
 | 128 | 
 | 
| 8 | LLORENTE ANTOLIN, MIA   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ-QUIÑONES RIESCO, VALERIA  (MAD) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        375                                                                      1 | 175 | 200 | 
 | 
| 2 | CIORDIA NORIEGO, NOA  (CLM) ALCARREÑA DE CICLISMO | 
                                                                        330                                                                      1 | 155 | 175 | 
 | 
| 3 | GARRIDO SANCHEZ, LIA  (MAD) MEJORADA C.C. | 
                                                                        283                                                                      2 | 128 | 155 | 
 | 
| 4 | HERNANDEZ DIAZ, ALEJANDRA  (MAD) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        260                                                                      2 | 120 | 140 | 
 | 
| 5 | AGUILERA CUARTANGO, ADRIANA  (MAD) ACADEMIA CICLISTA C.D.E. | 
                                                                        200                                                                     | 200 | 
 | 
 | 
| 6 | MARTI TERRON, FRIDA  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        140                                                                     | 140 | 
 | 
 | 
| 7 | ROBERTO SUAY, ALBA  (VLC) PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 
                                                                        128                                                                     | 
 | 128 | 
 | 
| 8 | LLORENTE ANTOLIN, MIA   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
 | 
 
                    FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA-LA MANCHA
Joaquín Carrero, 1 - 13230 Membrilla (Ciudad Real
926648002