| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMAGREÑO CICLISTA | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ORTEGA Y DEL RAMO PEÑA CICLIST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | CICLISTA CIUDAD DE ALBACETE | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | VALDEPEÑAS CLUB CICLISTA | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | FAMMSA TEAM, C.D.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 8 | DAIMIEL CLUB CICLISTA | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | FCO JAVIER CEREZO TOMELLOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | PEÑA CICLISTA EL CACHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 11 | CDB PEÑA CICLISTA HERRADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 12 | ESCUELA CICLISTA RAYMAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
                    FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA-LA MANCHA
Joaquín Carrero, 1 - 13230 Membrilla (Ciudad Real
926648002