| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCAZAR BIKES CD | 60 | 60 | 54 | 41 | 215 |
| 2 | HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR CLUB | - | 54 | 60 | 49 | 163 |
| 3 | MUNDO BIKE, CC | - | - | - | 60 | 60 |
| 4 | ANIDRAS RACING TEAM, C.D.E. | - | - | - | 54 | 54 |
| 5 | BICICLETAS RUMBO TEAM | 54 | - | - | - | 54 |
| 6 | ULEVEL SPORT | - | - | 49 | - | 49 |
| 7 | BICIMAX, CC | - | 49 | - | - | 49 |
| 8 | LA MALENA CD | 49 | - | - | - | 49 |
| 9 | KENZA LAP CC | - | - | - | 45 | 45 |
| 10 | 33 BIKE CC | - | - | - | 37 | 37 |
FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA-LA MANCHA
Joaquín Carrero, 1 - 13230 Membrilla (Ciudad Real
926648002